本报告为广东省质量监督林产品检验站出具的ACQ-3型木材防腐剂检验报告(报告编号:GDLCP-PB-2601-01),委托单位为东莞市清技邦科技有限公司,检验项目为防腐剂中季铵盐、铜含量。
报告信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报告编号 | GDLCP-PB-2601-01 |
| 样品名称 | 木材防腐剂 ACQ-D |
| 样品编号 | GDLCP-P-2601-01 |
| 委托单位 | 东莞市清技邦科技有限公司 |
| 生产单位 | 东莞市清技邦科技有限公司 |
| 检验类别 | 委托检验 |
| 样品数量/外观 | 共1瓶样品,蓝色液体 |
| 到样日期 | 2026年1月26日 |
| 检测日期 | 2026年1月26日~2026年1月28日 |
| 检验项目 | 防腐剂中季铵盐、铜含量 |
| 检验依据 | GB/T 27654-2023、GB/T 23229-2009、SB/T 10432-2007 |
| 所用主要仪器 | 电感耦合等离子体光谱仪(ICP) |
| 签发日期 | 2026年1月28日 |
| 检验机构 | 广东省质量监督林产品检验站 |
检验结果
| 项目名称 | 单位 | 有效成分含量 | 有效成分比例 |
|---|---|---|---|
| 氧化铜含量 | % | 10.29 | 68.83 |
| 季铵盐含量(以BAC计) | % | 5.33 | 34.17 |
| 有效成分含量 | % | 15.62 | 100.00 |
检验结论:经检测,本次送检ACQ木材防腐剂的有效成分总含量为15.62%,其有效成分配方比例符合GB/T 27654-2023《木材防腐剂》中ACQ-3型产品的技术要求。