本报告由广东省微生物分析检测中心(广微测/Gmicro Testing)出具,委托单位为东莞市清技邦科技有限公司,对ACQ-D木材防腐剂的铜含量、游离甲醛含量、挥发性有机化合物(VOC)含量及二癸基二甲基氯化铵(DDAC)等项目进行了型式检验。
报告信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 报告编号 | 2026FM13964R01 |
| 校验码 | RHAV6PQV |
| 样品名称 | ACQ木材防腐剂 |
| 委托单位 | 东莞市清技邦科技有限公司 |
| 单位地址 | 广东省东莞市长安镇太联科技园7栋408(淼清科技) |
| 产品功效 | 防腐、防霉、防虫、防白蚁 |
| 检测类型 | 形式检测 |
| 样品来源 | 委托方送检 |
| 样品数量 | 200g |
| 样品规格和批号 | 1KG/桶 |
| 样品状态和特性 | 液体 |
| 接样日期 | 2026-3-23 |
| 验讫日期 | 2026-4-14 |
| 检测项目 | 铜含量、游离甲醛含量、挥发性有机化合物(VOC)含量、二癸基二甲基氯化铵 DDAC |
| 检测依据和方法 | 参照 GB/T 15337-2008 等 |
| 签发日期 | 2024-08-14 |
| 检测机构 | 广东省微生物分析检测中心(广微测 Gmicro Testing) |
分析检测结果
| 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 检测方法 |
|---|
| 1 | 铜含量 | 9.97×10⁴ | mg/kg | 参照 GB/T 15337-2008 |
| 2 | 游离甲醛含量 | 58.0 | mg/kg | 参照 GB/T 23993-2009 |
| 3 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | 7.29 | g/kg | 参照 GB 18582-2020 6.2.1.2 |
| 4 | 二癸基二甲基氯化铵 DDAC | 1.95 | %(w/w) | GB/T 39873-2021 |